Team Futures

(As of Saturday, Nov 26 2022)

Anaheim

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4
Year: 3: Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4
Year: 4: Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4
Year: 5: Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4
Year: 6: Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4
Year: 7:

Arizona

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Ari 1, Ari 2, Ari 3, Ari 4
Year: 3: Ari 1, Ari 2, Ari 3, Ari 4
Year: 4: Ari 1, Ari 2, Ari 3, Ari 4
Year: 5: Ari 1, Ari 2, Ari 3, Ari 4
Year: 6: Ari 1, Ari 2, Ari 3, Ari 4
Year: 7:

Boston

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Year: 3: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Year: 4: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Year: 5: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Year: 6: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Year: 7:

Buffalo

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Buf 1, Buf 2, Buf 3, Buf 4
Year: 3: Buf 1, Buf 2, Buf 3, Buf 4
Year: 4: Buf 1, Buf 2, Buf 3, Buf 4
Year: 5: Buf 1, Buf 2, Buf 3, Buf 4
Year: 6: Buf 1, Buf 2, Buf 3, Buf 4
Year: 7:

Calgary

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4
Year: 3: Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4
Year: 4: Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4
Year: 5: Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4
Year: 6: Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4
Year: 7:

Carolina

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Car 1, Car 2, Car 3, Car 4
Year: 3: Car 1, Car 2, Car 3, Car 4
Year: 4: Car 1, Car 2, Car 3, Car 4
Year: 5: Car 1, Car 2, Car 3, Car 4
Year: 6: Car 1, Car 2, Car 3, Car 4
Year: 7:

Chicago

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Chi 1, Chi 2, Chi 3, Chi 4
Year: 3: Chi 1, Chi 2, Chi 3, Chi 4
Year: 4: Chi 1, Chi 2, Chi 3, Chi 4
Year: 5: Chi 1, Chi 2, Chi 3, Chi 4
Year: 6: Chi 1, Chi 2, Chi 3, Chi 4
Year: 7:

Colorado

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 3: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 4: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 5: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 6: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 7:

Columbus

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 3: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 4: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 5: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 6: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 7:

Dallas

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Dal 1, Dal 2, Dal 3, Dal 4
Year: 3: Dal 1, Dal 2, Dal 3, Dal 4
Year: 4: Dal 1, Dal 2, Dal 3, Dal 4
Year: 5: Dal 1, Dal 2, Dal 3, Dal 4
Year: 6: Dal 1, Dal 2, Dal 3, Dal 4
Year: 7:

Detroit

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Det 1, Det 2, Det 3, Det 4
Year: 3: Det 1, Det 2, Det 3, Det 4
Year: 4: Det 1, Det 2, Det 3, Det 4
Year: 5: Det 1, Det 2, Det 3, Det 4
Year: 6: Det 1, Det 2, Det 3, Det 4
Year: 7:

Edmonton

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Edm 1, Edm 2, Edm 3, Edm 4
Year: 3: Edm 1, Edm 2, Edm 3, Edm 4
Year: 4: Edm 1, Edm 2, Edm 3, Edm 4
Year: 5: Edm 1, Edm 2, Edm 3, Edm 4
Year: 6: Edm 1, Edm 2, Edm 3, Edm 4
Year: 7:

Florida

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Flo 1, Flo 2, Flo 3, Flo 4
Year: 3: Flo 1, Flo 2, Flo 3, Flo 4
Year: 4: Flo 1, Flo 2, Flo 3, Flo 4
Year: 5: Flo 1, Flo 2, Flo 3, Flo 4
Year: 6: Flo 1, Flo 2, Flo 3, Flo 4
Year: 7:

LongIsland

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Lon 1, Lon 2, Lon 3, Lon 4
Year: 3: Lon 1, Lon 2, Lon 3, Lon 4
Year: 4: Lon 1, Lon 2, Lon 3, Lon 4
Year: 5: Lon 1, Lon 2, Lon 3, Lon 4
Year: 6: Lon 1, Lon 2, Lon 3, Lon 4
Year: 7:

LosAngeles

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Los 1, Los 2, Los 3, Los 4
Year: 3: Los 1, Los 2, Los 3, Los 4
Year: 4: Los 1, Los 2, Los 3, Los 4
Year: 5: Los 1, Los 2, Los 3, Los 4
Year: 6: Los 1, Los 2, Los 3, Los 4
Year: 7:

Minnesota

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Min 1, Min 2, Min 3, Min 4
Year: 3: Min 1, Min 2, Min 3, Min 4
Year: 4: Min 1, Min 2, Min 3, Min 4
Year: 5: Min 1, Min 2, Min 3, Min 4
Year: 6: Min 1, Min 2, Min 3, Min 4
Year: 7:

Montreal

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Mon 1, Mon 2, Mon 3, Mon 4
Year: 3: Mon 1, Mon 2, Mon 3, Mon 4
Year: 4: Mon 1, Mon 2, Mon 3, Mon 4
Year: 5: Mon 1, Mon 2, Mon 3, Mon 4
Year: 6: Mon 1, Mon 2, Mon 3, Mon 4
Year: 7:

Nashville

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Nas 1, Nas 2, Nas 3, Nas 4
Year: 3: Nas 1, Nas 2, Nas 3, Nas 4
Year: 4: Nas 1, Nas 2, Nas 3, Nas 4
Year: 5: Nas 1, Nas 2, Nas 3, Nas 4
Year: 6: Nas 1, Nas 2, Nas 3, Nas 4
Year: 7:

New Jersey

Prospects

Draft Picks

Year: 2: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 3: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 4: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 5: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 6: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 7:

New York

Prospects

Draft Picks

Year: 2: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 3: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 4: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 5: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 6: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 7:

Ottawa

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Ott 1, Ott 2, Ott 3, Ott 4
Year: 3: Ott 1, Ott 2, Ott 3, Ott 4
Year: 4: Ott 1, Ott 2, Ott 3, Ott 4
Year: 5: Ott 1, Ott 2, Ott 3, Ott 4
Year: 6: Ott 1, Ott 2, Ott 3, Ott 4
Year: 7:

Philly

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4
Year: 3: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4
Year: 4: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4
Year: 5: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4
Year: 6: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4
Year: 7:

Pittsburgh

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Pit 1, Pit 2, Pit 3, Pit 4
Year: 3: Pit 1, Pit 2, Pit 3, Pit 4
Year: 4: Pit 1, Pit 2, Pit 3, Pit 4
Year: 5: Pit 1, Pit 2, Pit 3, Pit 4
Year: 6: Pit 1, Pit 2, Pit 3, Pit 4
Year: 7:

San Jose

Prospects

Draft Picks

Year: 2: San 1, San 2, San 3, San 4
Year: 3: San 1, San 2, San 3, San 4
Year: 4: San 1, San 2, San 3, San 4
Year: 5: San 1, San 2, San 3, San 4
Year: 6: San 1, San 2, San 3, San 4
Year: 7:

Seattle

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Sea 1, Sea 2, Sea 3, Sea 4
Year: 3: Sea 1, Sea 2, Sea 3, Sea 4
Year: 4: Sea 1, Sea 2, Sea 3, Sea 4
Year: 5: Sea 1, Sea 2, Sea 3, Sea 4
Year: 6: Sea 1, Sea 2, Sea 3, Sea 4
Year: 7:

St Louis

Prospects

Draft Picks

Year: 2: St 1, St 2, St 3, St 4
Year: 3: St 1, St 2, St 3, St 4
Year: 4: St 1, St 2, St 3, St 4
Year: 5: St 1, St 2, St 3, St 4
Year: 6: St 1, St 2, St 3, St 4
Year: 7:

Tampa

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Tam 1, Tam 2, Tam 3, Tam 4
Year: 3: Tam 1, Tam 2, Tam 3, Tam 4
Year: 4: Tam 1, Tam 2, Tam 3, Tam 4
Year: 5: Tam 1, Tam 2, Tam 3, Tam 4
Year: 6: Tam 1, Tam 2, Tam 3, Tam 4
Year: 7:

Toronto

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4
Year: 3: Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4
Year: 4: Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4
Year: 5: Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4
Year: 6: Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4
Year: 7:

Vancouver

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Van 1, Van 2, Van 3, Van 4
Year: 3: Van 1, Van 2, Van 3, Van 4
Year: 4: Van 1, Van 2, Van 3, Van 4
Year: 5: Van 1, Van 2, Van 3, Van 4
Year: 6: Van 1, Van 2, Van 3, Van 4
Year: 7:

Vegas

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Veg 1, Veg 2, Veg 3, Veg 4
Year: 3: Veg 1, Veg 2, Veg 3, Veg 4
Year: 4: Veg 1, Veg 2, Veg 3, Veg 4
Year: 5: Veg 1, Veg 2, Veg 3, Veg 4
Year: 6: Veg 1, Veg 2, Veg 3, Veg 4
Year: 7:

Washington

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Was 1, Was 2, Was 3, Was 4
Year: 3: Was 1, Was 2, Was 3, Was 4
Year: 4: Was 1, Was 2, Was 3, Was 4
Year: 5: Was 1, Was 2, Was 3, Was 4
Year: 6: Was 1, Was 2, Was 3, Was 4
Year: 7:

Winnipeg

Prospects

Draft Picks

Year: 2: Win 1, Win 2, Win 3, Win 4
Year: 3: Win 1, Win 2, Win 3, Win 4
Year: 4: Win 1, Win 2, Win 3, Win 4
Year: 5: Win 1, Win 2, Win 3, Win 4
Year: 6: Win 1, Win 2, Win 3, Win 4
Year: 7: